VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,632,694,169 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,411.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,070,665.7 GB  591,556,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,626,065.7 GB  5,312,516,753
3 Russian Federation  88,284,562.8 GB  1,391,181,649
4 Japan  68,250,704.4 GB  701,064,757
5 United States  53,047,137.7 GB  1,134,752,753
6 Taiwan  50,681,325.9 GB  791,477,679
7 France  46,244,838.0 GB  591,226,202
8 Indonesia  38,521,798.9 GB  892,127,705
9 India  36,061,008.9 GB  772,102,267
10 Viet Nam  29,614,139.0 GB  499,713,650
11 China  29,556,103.6 GB  772,302,399
12 Thailand  19,554,994.9 GB  346,066,539
13 United Arab Emirates  15,667,433.9 GB  517,759,332
14 Hong Kong  14,711,625.5 GB  239,074,073
15 Myanmar  13,043,751.9 GB  224,909,064
16 Philippines  12,902,920.4 GB  317,930,715
17 Malaysia  11,896,853.1 GB  140,473,955
18 Turkmenistan  11,725,866.0 GB  154,945,714
19 Bangladesh  9,484,280.7 GB  387,435,584
20 Ukraine  9,359,211.7 GB  535,911,341
21 Canada  8,104,543.3 GB  83,542,394
22 Saudi Arabia  7,984,838.2 GB  108,746,543
23 Germany  7,874,006.9 GB  245,566,318
24 Turkey  6,743,216.2 GB  98,828,112
25 Singapore  6,679,563.9 GB  409,375,054
26 Iraq  5,667,654.0 GB  224,949,820
27 Australia  5,607,685.6 GB  113,598,693
28 Brazil  5,329,293.4 GB  1,378,477,828
29 United Kingdom  5,254,341.3 GB  128,232,534
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,582.3 GB  73,859,672
31 Pakistan  4,388,618.2 GB  104,844,897
32 Nigeria  3,748,851.4 GB  445,928,759
33 Argentina  3,271,767.6 GB  51,379,756
34 Cambodia  3,204,179.3 GB  92,542,106
35 Kenya  3,053,270.0 GB  183,116,937
36 Mexico  2,476,960.2 GB  44,005,533
37 Oman  2,045,959.8 GB  36,693,314
38 Spain  2,015,537.7 GB  22,842,855
39 Netherlands  1,920,845.8 GB  52,120,715
40 Armenia  1,457,068.0 GB  4,884,991
41 Egypt  1,367,317.5 GB  37,654,918
42 Qatar  1,350,596.6 GB  19,057,003
43 Algeria  1,350,081.9 GB  37,065,228
44 Nepal  1,328,676.1 GB  19,704,184
45 Syrian Arab Republic  1,296,623.2 GB  235,547,783
46 Jordan  1,279,322.0 GB  25,375,868
47 Somalia  1,239,251.2 GB  54,780,396
48 Italy  1,234,080.1 GB  15,040,183
49 Kyrgyzstan  1,163,584.3 GB  12,996,527
50 New Zealand  1,136,279.5 GB  15,074,816
51 Sudan  1,103,007.0 GB  40,690,766
52 Macau  1,054,129.1 GB  19,050,301
53 Kazakhstan  1,039,108.5 GB  15,161,506
54 Colombia  1,034,343.1 GB  19,771,217
55 Sweden  1,000,337.9 GB  17,738,082
56 Ghana  956,451.5 GB  56,424,040
57 Cote D'ivoire  942,942.2 GB  11,805,929
58 Austria  929,898.5 GB  14,615,730
59 Venezuela  863,491.9 GB  25,955,991
60 Belarus  833,561.5 GB  21,830,881
61 Chile  824,100.8 GB  14,164,768
62 Romania  789,333.3 GB  14,106,022
63 Peru  774,644.3 GB  10,628,444
64 Ethiopia  754,289.2 GB  39,093,548
65 Mongolia  696,220.4 GB  11,310,009
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,084.8 GB  19,228,294
67 Kuwait  678,250.7 GB  10,428,438
68 Gabon  663,885.8 GB  5,634,470
69 Morocco  652,070.2 GB  25,290,668
70 Poland  636,217.7 GB  9,005,494
71 Yemen  597,804.3 GB  20,305,776
72 Azerbaijan  596,025.0 GB  10,535,084
73 Latvia  590,018.2 GB  3,037,679
74 Ecuador  574,169.6 GB  53,669,448
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,188
76 Switzerland  520,264.3 GB  37,431,148
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.3 GB  12,397,693
78 Belgium  475,205.8 GB  6,421,606
79 South Africa  464,279.0 GB  17,105,766
80 Finland  439,251.0 GB  3,912,490
81 Tanzania United Republic of  427,307.3 GB  10,815,759
82 Afghanistan  424,752.9 GB  15,713,138
83 Israel  405,710.7 GB  9,184,666
84 Uganda  379,105.2 GB  19,205,346
85 Portugal  372,463.8 GB  5,870,652
86 Denmark  331,756.5 GB  3,042,744
87 Lithuania  323,361.3 GB  4,069,374
88 Hungary  322,841.9 GB  4,861,761
89 Czech Republic  320,782.0 GB  4,951,664
90 Georgia  296,363.8 GB  3,552,925
91 Guinea  281,689.2 GB  8,615,757
92 Greece  267,186.3 GB  3,754,232
93 Sri Lanka  260,273.6 GB  6,597,551
94 Bahrain  226,551.6 GB  3,661,107
95 Tunisia  218,022.3 GB  6,081,276
96 Dominican Republic  215,839.9 GB  6,956,686
97 Brunei Darussalam  213,683.8 GB  1,605,881
98 Bulgaria  211,647.8 GB  4,134,859
99 Guatemala  205,282.7 GB  4,406,767
100 Lebanon  203,141.7 GB  9,027,251
101 Uzbekistan  203,072.0 GB  4,121,020
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,839
103 Panama  188,089.4 GB  5,101,821
104 Bolivia  184,505.2 GB  3,239,785
105 Djibouti  163,443.4 GB  4,259,579
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,505
107 Ireland  137,084.3 GB  2,028,375
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,839
109 Costa Rica  116,334.7 GB  1,806,365
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.0 GB  1,154,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,387.7 GB  1,236,261
112 Moldova Republic of  107,353.8 GB  2,746,985
113 Cuba  105,664.3 GB  2,785,324
114 Albania  104,587.1 GB  2,347,640
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,554.4 GB  1,331,666
117 Jamaica  92,377.6 GB  2,099,543
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,418
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,992.4 GB  1,158,484
121 Luxembourg  61,790.3 GB  1,343,359
122 Honduras  61,366.1 GB  1,414,229
123 Benin  60,725.8 GB  7,044,850
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,820.1 GB  1,804,275
126 Cyprus  55,678.0 GB  7,562,640
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,686
128 Maldives  53,105.2 GB  909,637
129 Senegal  53,009.1 GB  1,984,053
130 Guam  51,560.7 GB  986,667
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,678
133 Macedonia  42,095.1 GB  654,332
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.1 GB  3,236,008
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,759
137 Mozambique  33,614.9 GB  2,510,072
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.9 GB  824,559
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,824.3 GB  758,208
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,152
143 Malta  26,882.0 GB  506,366
144 Puerto Rico  26,354.4 GB  686,616
145 Tajikistan  25,625.5 GB  1,221,308
146 Iceland  25,520.6 GB  768,267
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,584
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.1 GB  1,470,212
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,573
153 Angola  21,027.2 GB  794,341
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,288
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,054
156 Mauritania  17,839.6 GB  536,492
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,788
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.4 GB  303,941
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,120
164 Malawi  13,354.1 GB  192,767
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,216
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.4 GB  344,739
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,429
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,074
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,480
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.3 GB  88,643
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,196
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4